BN33系列交流變頻電源產品特點:
產品特點:
(1)產品采用成熟逆變技術,穩定可靠
(2)輸出波形純凈,波形失真度低
(3)具備強過載能力,能夠滿足電機、馬達、壓縮機等沖擊型設備啟動需求
(4)動態響應速度快,電壓突變反應時間在20ms以內
(5)啟動狀態下輸出電壓、頻率可調,使用靈活
(6)具備電壓上浮下浮快捷操作,快速測試設備在額定電壓允許波動范圍內的性能
(7)具備110V/220V,50Hz/60Hz等快捷鍵,一鍵到位,提高日常工作效率
(8)電壓可分檔設計:1.0~150.0V、150.1~300.0V或0.0~300.0V,可根據客戶需要實現高檔、低檔均滿功率輸出
(9)內置測量電路,能夠測量電壓、電流等電能參數
(10)具備智能監控功能,實時監控內部電壓,電流,溫度等參數,一旦出現異常,立即報警,提示操作人員及時處理
(11)主要元器件采購,驅動、濾波等關鍵電路均經過多年客戶使用檢驗,產品質量可靠,穩定耐用
(12) 整機關鍵技術指標采用多裕度設計理念,電壓應力,電流應力,發熱量都經過嚴格技術論證,并加嚴型式試驗,可靠性高,壽命長
BN33系列交流變頻電源技術參數:
技術參數
產品名稱 | 三相交流變頻電源 | |||||
產品型號 | BN33015 | BN33030 | BN33045 | BN33060 | BN33090 | |
輸出容量 | 15kVA | 30kVA | 45kVA | 60kVA | 90kVA | |
基本功能 | ||||||
輸出功能 | 模擬世界各國電網電壓 | |||||
隔離功能 | 內置隔離變壓器 | |||||
接線方式 | 輸入端:三相四線 輸出端:三相四線 | |||||
輸出參數 | ||||||
輸出相數 | 三相四線+PE | |||||
輸出模式 | 三相標準正弦波輸出 | |||||
輸出電壓 | 自動檔:低檔:1.0~150.0V額定電壓:110.0V 高檔:150.1~300.0V額定電壓:220.0V 高檔鎖定:1.0~300.0V額定電壓:220.0V | |||||
電壓設置精度 | 精度:≤0.5% 解析度:0.1V | |||||
額定電流 | 低檔 | 45.4A | 90.9A | 136.3A | 181.8A | 272.7A |
高檔 | 22.7A | 45.4A | 68.1A | 90.9A | 136.3A | |
輸出頻率 | 45.0~65.0Hz | |||||
頻率設置精度 |
| |||||
頻率穩定度 | ≤0.05% | |||||
電壓失真度(VTHD) | <1.5%(線性負載) | |||||
反應時間 | ≤2ms | |||||
電壓突變響應時間 | ≤20ms | |||||
三相相角 | 120°±2° | |||||
波峰因數 | 1.41±0.1 | |||||
源電壓效應 | ≤1% | |||||
負載效應 | ≤1% | |||||
效率 | >85% | |||||
測量顯示 | ||||||
顯示模式 | 高亮LED顯示 | |||||
電壓測量精度 | 精度:0.2%FS+0.3%顯示值 解析度:0.1V | |||||
頻率測量精度 | 精度:0.05% 解析度:0. 1Hz | |||||
電流測量精度 | 精度:0.3%FS+0.5%顯示值 解析度:0.1A/1A | |||||
功能 | ||||||
自動記憶功能 | 設置參數自動記憶,開機自動調用 | |||||
快捷組調用 | 6組快捷操作參數組,可快速切換 | |||||
快捷鍵 | 110V/220V、50Hz/60Hz,輸出電壓上浮、下浮鍵 | |||||
實時調整功能 | 啟動狀態下,可實時調整輸出電壓、輸出頻率設置值; | |||||
壓降補償功能 | 阻抗補償:0.001~0.999歐 | |||||
保護功能 | ||||||
過載能力 | 105%<過載≤110% 60秒后切斷輸出 110%<過載≤120% 5秒后切斷輸出 | |||||
保護裝置 | 輸出過流、過載保護,輸出短路保護,過熱保護 | |||||
遠程接口 | ||||||
通訊接口 | 標配:RS232 選配:RS485 | |||||
輸入參數 | ||||||
輸入相數 | 三相四線+PE | |||||
輸入電壓范圍 | 380V±57V(L-L) | |||||
輸入頻率范圍 | 45~65Hz | |||||
工作環境 | ||||||
工作溫度 | 0~40℃ | |||||
工作濕度 | 20~90%RH(非凝露) | |||||
體積重量 | ||||||
尺寸(W×H×Dmm) | 600×1000×960 | 700×1310×1210 | 800×1510×1310 | |||
重量(Kg) | 290 | 300 | 420 | 450 | 630 | |
固話:0512-67568909
手機:18013255727 
您的位置:


