BN11系列單相交流變頻電源產品特點:
產品特點:
(1)產品結構簡潔,操作方便,穩定性高
(2)輸出波形純凈,波形失真度低
(3)動態響應速度快,電壓突變反應時間在20ms以內
(4)啟動狀態下輸出電壓、頻率可調,使用靈活
(5)內置測量電路,能夠測量電壓、電流等電能參數
(6)具備智能監控功能,實時監控內部電壓,電流,溫度等參數,一旦出現異常,立即報警,提示操作人員及時處理
(7)主要元器件采購國際一線,驅動、濾波等關鍵電路均經過多年客戶使用檢驗,產品質量可靠,穩定耐用
(8)整機關鍵技術指標采用多裕度設計理念,電壓應力,電流應力,發熱量都經過嚴格技術論證,并加嚴型式試驗,可靠性高,壽命長
BN11系列單相交流變頻電源技術參數:
技術參數:
產品名稱 | 單相交流變頻電源 | |||||||
產品型號 | BN11000S | BN11001S | BN11002S | BN11003 | BN11005 | BN11010 | ||
輸出容量 | 500VA | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 5kVA | 10kVA | ||
基本功能 | ||||||||
輸出功能 | 輸出精準的正弦電壓波形 | |||||||
隔離功能 | 內置隔離變壓器 | |||||||
接線方式 | 輸入端:單相兩線 輸出端:單相兩線 | |||||||
輸出參數 | ||||||||
輸出相數 | 單相兩線+PE | |||||||
輸出模式 | 標準正弦波 | |||||||
輸出電壓 | 自動檔:低檔:1.0~150.0V額定電壓:110.0V 高檔:150.1~300.0V額定電壓:220.0V 高檔鎖定:1.0~300.0V額定電壓:220.0V | |||||||
電壓設置精度 | 精度:≤0.5% 解析度:0.1V | |||||||
額定電流 | 低檔 | 4.5A | 9.2A | 18.2A | 27.4A | 45.6A | 91.0A | |
高檔 | 2.2A | 4.5A | 9.1A | 13.7A | 22.8A | 45.4A | ||
輸出頻率 | 45.0~65.0Hz,100Hz,120Hz,200Hz,240Hz | |||||||
頻率設置精度 | 精度:≤0.1% 解析度:0.1Hz | |||||||
頻率穩定度 | ≤0.1% | |||||||
電壓失真度(VTHD) | <2%(線性負載) | |||||||
反應時間 | ≤2ms | |||||||
電壓突變響應時間 | ≤20ms | |||||||
波峰因數 | 1.41±0.1 | |||||||
源電壓效應 | ≤1% | |||||||
負載效應 | ≤1% | |||||||
效率 | >70% | |||||||
測量顯示 | ||||||||
顯示模式 | 高亮LED顯示 | |||||||
電壓測量精度 | 精度:0.2%FS+0.3%顯示值 解析度:0.1V | |||||||
頻率測量精度 | 精度:0.1% 解析度:0. 1Hz | |||||||
電流測量精度 | 精度:0.5%FS+0.5%顯示值 解析度:0.1A/1A | |||||||
功能 | ||||||||
自動記憶功能 | 設置參數自動記憶,開機自動調用 | |||||||
實時調整功能 | 啟動狀態下,可實時調整輸出電壓、輸出頻率設置值,并即刻更新輸出; | |||||||
壓降補償功能 | 阻抗補償:0.001~0.999歐 | |||||||
保護功能 | ||||||||
過載能力 | 105%<過載≤110% 15秒后切斷輸出 110%<過載≤120% 5秒后切斷輸出 | |||||||
保護裝置 | 輸出過流、過載保護,輸出短路保護,過熱保護 | |||||||
遠程接口 | ||||||||
通訊接口 | 標配:RS232 選配:RS485 | |||||||
輸入參數 | ||||||||
輸入相數 | 單相兩線+PE | |||||||
輸入電壓范圍 | 220V±22V(L-N) | 380V±38V(L-L) | ||||||
輸入頻率范圍 | 45~65Hz | |||||||
工作環境 | ||||||||
工作溫度 | 0~40℃ | |||||||
工作濕度 | 20~90%RH(非凝露) | |||||||
體積重量 | ||||||||
尺寸(W×H×Dmm) | 483×177×452 | 483×200×550 | 483×550×400 | 483×905×650 | ||||
重量(Kg) | 32 | 35 | 45 | 60 | 82 | 197 | ||
固話:0512-67568909
手機:18013255727 
您的位置:


