BA5X系列交流恒流源產品特點:(1)采用電流閉環控制策略,實現穩定的電流輸出,不受負載變化的影響,相比傳統電壓源+負載+待測設備的測試方式,容量減小,耗能減小,且省掉大容量負載。(2)采用SPWM高頻逆變方式實現恒定電流輸出,相比電機調控式恒流源,恒流精度高,響應速度快,失真度小,效率高,由于外部溫度變化造成的溫度漂移可以忽略,是行業測試未來發展的趨勢(3)輸出電流大,電流可達幾千安培,適用于配電柜母排,斷路器老化。
(1)采用電流閉環控制策略,實現穩定的電流輸出,不受負載變化的影響,相比傳統電壓源+負載+待測設備的測試方式,容量減小,耗能減小,且省掉大容量負載。

(2)采用SPWM高頻逆變方式實現恒定電流輸出,相比電機調控式恒流源,恒流精度高,響應速度快,失真度小,效率高,由于外部溫度變化造成的溫度漂移可以忽略,是行業測試未來發展的趨勢
(3)輸出電流大,電流可達幾千安培,適用于配電柜母排,斷路器老化測試
(4)輸出電流、頻率設置范圍寬,可適應不同行業需求
(5)內置電能測量電路,可測量電流、電壓、頻率、功率、測試時間等參數
(6)動態響應速度快,負載突變反應時間在20ms以內
(7)輸出電流、頻率設置值可實時調整,并即刻更新輸出
(8)整機關鍵技術指標采用多裕度設計理念,電壓應力,電流應力,發熱量都經過嚴格技術論證,并加嚴型式試驗,可靠性高,壽命長。
A5X系列交流恒流源產品技術參數:
技術參數:
(1)單相交流恒流源
產品名稱 | 單相交流恒流源 | ||||||||||
產品型號 | BA5110-30S | BA5120-30S | BA5150-15S | BA51100-115S | BA51200-15S | BA53400-15S | BA53600-15S | BA53800-15S | BA531000-15S | BA532000-15S | BA533000-15S |
電流范圍 | 0~10A | 0~20A | 0~50A | 0~100A | 0~200A | 0~400A | 0~600A | 0~800A | 0~1000A | 0~2000A | 0~3000A |
開路電壓 | 30V | 15V | |||||||||
基本功能 | |||||||||||
輸出功能 | 輸出穩定的電流值 | ||||||||||
隔離功能 | 內置隔離變壓器 | ||||||||||
接線方式 | 輸入端:單相兩線 輸出端:單相兩線 | 輸入端:三相四線 輸出端:單相兩線 | |||||||||
輸入參數 | |||||||||||
輸入相數 | 單相兩線+PE | 三相四線+PE | |||||||||
輸入電壓范圍 | 220V±22V(L-N) | 380V±38V(L-L) | |||||||||
輸入頻率范圍 | 48~52Hz | ||||||||||
輸入功率因數 | 0.93 | ||||||||||
輸出參數 | |||||||||||
輸出相數 | 單相兩線+PE | ||||||||||
輸出波形 | 單相正弦波輸出 | ||||||||||
電流設置精度 | 精度:≤0.5% 解析度:0.01A/0.1A | 精度:≤0.5% 解析度:0.1A/1A | |||||||||
輸出頻率 | 45.0~65.0Hz | ||||||||||
頻率設置精度 | 精度:≤0.1% 解析度:0.1Hz | ||||||||||
測試時間 | 0.0~99.9s | ||||||||||
時間精度 | 精度:≤0.1%+0.1s 解析度:0.1s | ||||||||||
頻率穩定度 | ≤0.1% | ||||||||||
電流失真度(ITHD) | <3%(線性負載) | ||||||||||
負載突變響應時間 | ≤20ms | ||||||||||
電流波峰因數 | 1.41±0.1 | ||||||||||
源電壓效應 | ≤1% | ||||||||||
負載效應 | ≤1% | ||||||||||
效率 | >85% | ||||||||||
功能操作 | |||||||||||
波形模式 | 正弦波 | ||||||||||
自動記憶功能 | 設置參數自動記憶,開機自動調用 | ||||||||||
實時調整功能 | 輸出狀態下,可通過增減鍵實時調整輸出電流、輸出頻率設置值,并即刻更新輸出; | ||||||||||
快捷調用 | 6組快捷組; | ||||||||||
測量顯示 | |||||||||||
顯示模式 | LCD液晶屏 | ||||||||||
電流測量精度 | 精度:0.2%FS+0.3%顯示值 解析度:0.01A/0.1A | 精度:0.2%FS+0.3%顯示值 解析度:0.1A/1A | |||||||||
電壓測量精度 | 精度:0.2%FS+0.3%顯示值 解析度:0.001V | ||||||||||
頻率測量精度 | 精度:0.1% 解析度:0.1Hz | ||||||||||
功率測量精度 | 精度:0.2%FS+0.3%顯示值 解析度:1W/0.01kW | ||||||||||
保護功能 | |||||||||||
保護裝置 | 開路保護,過載保護,過熱保護 | ||||||||||
遠程接口 | |||||||||||
通訊接口 | 標配:RS232選配:RS485 | ||||||||||
工作環境 | |||||||||||
工作溫度 | 0~40℃ | ||||||||||
工作濕度 | 20~90%RH(非凝露) | ||||||||||
體積重量 | |||||||||||
尺寸(W×H×Dmm) | 483×178×400 | 483×750×400 | 483×1000×600 | 483×1400×800 | 750×1400×1100 | ||||||
重量(Kg) | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 | 130 | 200 | 240 | 500 | 800 |


- 上一篇 :LY-9000C燈具安規測試系統
- 下一篇 :BA93006PBA93系列源載一體可編程交流電源
固話:0512-67568909
手機:18013255727 
您的位置:


